Развитая система банковского кредитования обеспечивает населению возможность получать вожделенные материальные блага, не имея на момент их приобретения достаточного количества собственных средств. Однако следует помнить о том, что кредит – это серьезное обязательство перед банком, уклониться от исполнения которого не получится. Стоит ли брать кредит в 2020 году? Ответ на этот вопрос зависит от конкретной ситуации.
Заемщику необходимо объективно оценить свои возможности и сложившиеся обстоятельства, чтобы принять взвешенное решение о привлечении кредитных ресурсов.
Плюсы кредитования
В качестве главных преимуществ кредитования следует отметить:
- возможность приобрести дорогостоящий товар и пользоваться им без промедления, постепенно расплачиваясь за него в будущем;
- своевременная покупка ценной вещи до момента ее подорожания;
- заранее определенный график погашения кредита, изменить который по своему усмотрению банк не имеет права;
- минимальная итоговая переплата в случае досрочного погашения кредита;
удобство современных способов внесения обязательных платежей (например, оплата онлайн с помощью специального сервиса).
Откладывать приобретение необходимой вещи до момента накопления собственных средств не всегда разумно. Товар может за это время подорожать так сильно, что изменение цены превысит переплату по кредиту. Кроме того, возможность использования некоторых вещей значительно улучшает качество жизни семьи.
Рациональным решением может стать оплата обучения за счет кредитных средств. После повышения квалификации заемщик получит высокооплачиваемую работу и сможет легко погасить кредит. Существует множество иных ситуаций, когда кредит оказывается полезным и выгодным.
Получить займ вы можете онлайн, не выходя из дома, для этого нужно заполнить заявку на сайте банка, подходящего вам по условиям:
Организация: | Сумма и способ получения: | Условия: | Заявка: |
---|---|---|---|
от 3 000 до 50 000 р. (до 15 000 новым клиентам) VISA/Master Card/Мир, Яндекс.деньги, | от 7 до 168 дней; 1%; от 21 до 65 лет. | Оформить | |
| от 3000 до 100 000 р. VISA/Master Card | от 8 дней до 14 недель; от 0,65% до 1% ; от 18 до 60лет. | Оформить |
до 30 000 р. (до 14 000 новым клиентам) VISA/Master Card/Maestro, CONTACT | от 5 до 30 дней; 1%; до 70 лет. | Оформить | |
от 3000 до 15 000 р. Первый кредит до 10 дней - бесплатно! VISA/MasterCard, CONTACT, QIWI, Яндекс.Деньги | от 7 до 31 дня; от 0% до 1%; от 20 лет. | Оформить | |
от 2 000 до 70 000 р. 0% для новых клиентов! Наличные, QIWI, VISA/MasterCard, Contact, | от 10 до 168 дней; от 0% до 0.34%; от 23 лет. | Оформить | |
от 1 000 до 30 000 р. VISA/Master Card | 16 дней; 1%; от 18 лет. | Оформить | |
до 50 000 р. Первый заем без процентов! VISA/MasterCard, Яндекс.Деньги, CONTACT и Юнистрим | от 5 до 126 дней; от 0% до 1%; от 18 лет. | Оформить | |
до 30 000 р. Первый займ бесплатно! Выгодное предложение! QIWI, VISA/Master Card, CONTACT | от 5 до 30 дня; от 0% от 20 до 65 лет. | Оформить | |
от 2000 до 100 000 р. 0% для новых клиентов! VISA/MasterCard/МИР, «Золотая Корона» , CONTACT | от 7 дней до 1 года; от 0%; от 20 до 60 лет. | Оформить | |
от 2 000 до 30 000 р. VISA/MasterCard, QIWI, Яндекс.Деньги, CONTACT | от 7 до 30 дней; 1%; от 18 до 75 лет. | Оформить | |
от 3 000 до 30 000 р. Новым клиентам - без процентов! VISA/Master Card | от 7 до 30 дней; от 0,6% до 1%; от 21 до 65 лет. | Оформить | |
от 3 000 до 100 000 р. (первый заем - 0%) VISA/Master Card, банковский счет, Яндекс.Деньги, QIWI, CONTACT, Лидер, | до 365 дней; от 0%; от 18 лет. | Оформить | |
от 2 000 до 70 000 р. VISA/MasterCard, Банковский счет | от 10 до 168 дней; от 0.5%; от 21 до 65 лет. | Оформить | |
до 99 000 р. VISA/Master Card, QIWI, CONTACT, Лидер, Юнистрим | от 10 до 44 недель; 1% от 21 года | Оформить | |
до 30 000 р. (до 7000 новым клиентам) Первые 5 дней - 0%! Карта VISA/MasterCard | до 30 дней; 1% (5 дней — 0%); от 18 до 70 лет. | Оформить | |
от 2 000 до 70 000 р. VISA/MasterCard, Банковский счет | от 10 до 168 дней; от 0.5%; от 21 до 65 лет. | Оформить | |
от 500 до 30 000 р. 0% для новых клиентов! VISA/MasterCard, QIWI, Золотая Корона | от 6 до 60 lytq; 1%; от 18 до 80 лет. | Оформить | |
от 3 000 до 10 000 р. Карты VISA/Master Card, банковский счет | от 15 до 180 дней; от 0,67% до 1%; от 18 до 75 лет. | Оформить | |
от 1 000 до 50 000 р. 100% одобрение! На карту VISA/MasterCard, CONTACT, QIWI, Yandex Деньги, Наличные | 1 до 30 дней; 1%; от 21 до 60 лет. | Оформить | |
от 4000 до 10000 р. Первый займ на срок до 15 дней - 0% VISA/Master Card, CONTACT | от 5 до 20 дней; от 0%; от 19 до 63 лет. | Оформить | |
от 2 000 до 15 000 р. VISA/Master Card | от 16 до 30 дней; 1%; от 22 до 60 лет | Оформить | |
от 5 000 до 60 000 р. Первый займ без процентов! VISA/Master Card | от 5 дней до 5 мес.; 1%; от 23 до 60 лет. | Оформить | |
до 30 000 р. (до 15 000 новым клиентам) Без процентов для новых клиентов! VISA/MasterCard, CONTACT, Лидер | от 5 до 30 дней; от 0%; от 23 до 65 лет. | Оформить | |
до 80 000 р. Первый займ бесплатно! Выгодное предложение! VISA/Master Card | от 61 до 365 дня; от 0% от 20 до 65 лет. | Оформить | |
от 5 000 до 100 000 р. На карту VISA/MasterCard, на банковский счет | 5 до 180 дней; от 0% до 1%; от 18 до 70 лет. | Оформить |
Риски кредитования
Вряд ли стоит брать кредит в 2020 году, если не определена конкретная цель его использования. Не следует занимать деньги на приобретение вещей, которые не являются особенно нужными. Радость от покупки в таком случае будет кратковременной, а обязательные платежи придется оплачивать до полного погашения кредита.
Заемщику придется учитывать серьезные риски и негативные моменты кредитования:
- необходимость оплаты процентов за пользование кредитом;
- дополнительные платежи и комиссии (например, за снятие и внесение наличных), о которых заемщик обычно не задумывается в момент оформления кредита;
- ежемесячное изъятие из семейного бюджета суммы на оплату кредита;
- вероятность возникновения в будущем финансовых затруднений и осложнений с погашением кредита.
В некоторых случаях кредиты могут затянуть в долговую кабалу, выбраться из которой бывает очень сложно. При возникновении просрочек к обязательным платежам добавляются пени и штрафы, что существенно увеличивает долговую нагрузку, поэтому необходимо своевременно осуществлять все положенные выплаты.
Стоит ли брать кредит? Однозначного ответа на вопрос не существует. Но так как кризис в 2020 году идет на уверенный спад, а ставки снижаются, то позволить себе заем все же можно.
При твердой уверенности в том, что платежи не будут слишком обременительными для бюджета семьи, можно смело отправляться в банк с необходимыми документами. Однако заемщикам, планирующим оформить крупный долгосрочный кредит, следует несколько раз взвесить все «за» и «против», чтобы принять окончательное решение.